|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Wattzahl: | 100W | Lumino wir Fluss (lm): | 10500l m±100l m |
---|---|---|---|
Eingangsspannung: | Wechselstrom 100-300V | CCT: | 2700K-6500k |
Abstrahlwinkel: | 360 Grad | Garantie: | 5 Jahre |
Markieren: | LED-Wand-Satz-Lichter,Geführte Mais-Glühbirnen |
► Eigenschaft
· Wir benutzen angetriebenen geführten Chip Samsungs in hohem Grade, der Lumen 110 pro Watt übergibt,
· Stellt eine ausgezeichnete Qualität des Lichtes zur Verfügung
· Ersetzt das traditionelle CFL, Natrium, Metallhalogenlampen
· Sofortiges Licht, kein Summen, Flackern oder Aufwärmenzeitraum
· Sein einzigartiger Entwurf enthält ein Managementsystem der in hohem Grade effektiven Hitze
· Wartungsfreie Operation, die bis 80% Energieeinsparungen gibt
· Nicht passend für versiegelt/schloss ein, oder IP veranschlagte Befestigungen
► Anwendung
Haushalt Beleuchtungs-, Supermarkt-, Lager- und harewarespeicher, Postenspitzenstraßenlaterne, allgemeine Beleuchtung, Keller, Hotel, Korridor, Garten, Wandleuchten und so weiter.
Leistung- in Wattstrecke: | 100W |
Eingangsspannung: | 100-300VAC 50-60Hz |
LED-Quelle: | Samsung SMD5630/Epistar SMD5730 |
Lichtstrom: | 110lm/W |
LED Menge: | 330 PC |
CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K |
Kriteriumbezogene Anweisung: | >80 |
Energie-Faktor: | >0.9 |
Öffnungswinkel: | 360° |
IP veranschlagt: | IP64 |
Lebenszeit: | 50.000 Stunden |
Betriebstemperatur: | -30℃ ~55℃ |
Maß: | Φ120*290mm |
Basis: | E40/E39 (Mogul)) |
Fahrer: | Interner aufgeführter LED Fahrer ULs |
Garantie: | 3~5 Jahre |
Bescheinigung: | CER, LVD, EMC, RoHS, FCC |
Prüfbericht: | IES-Dateien, LM80/LM79 Prüfbericht |
► Maß